Zuletzt geändert von MACH formsolutions am 03.03.2026

Verstecke letzte Bearbeiter
MACH formsolutions 1.1 1 ## Allgemeines
2
3 Um die Upload-Möglichkeiten (Upload-Komponente und Submission-API) zusätzlich abzusichern, wurde die Prüfung der Dateien um einer Magic-Byte- bzw. Media-Type-Prüfung mit dem Release [4.65.0](https://wiki.form-solutions.de/wiki/docwiki/view/Main/13_Release-Notes/) erweitert.
4
5 ## Upload-Komponente
6
7 Die Upload-Komponente wurde um eine Magic-Byte-Prüfung erweitert. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der White- bzw. Blacklist der Datei-Endungen für die Upload-Komponente.
8
MACH formsolutions 2.1 9 ## Konfiguration
10
11 Die systemweiten Properties finden Sie [[hier|doc:Main.01_Systemadministration.04_Wartung.02_Properties.07_Metaform.05_wicket.WebHome]]. Beachten Sie, dass die Properties auch in die "[[_general.properties_|doc:Main.01_Systemadministration.04_Wartung.02_Properties.WebHome]]" abgelegt werden können. Damit können Sie sich die doppelte Pflege für die Konfiguration für der Submission-API und die der Upload-Komponente sparen.
12
MACH formsolutions 1.1 13 ### White-List
14
MACH formsolutions 13.1 15 | Datei-Endung | MagicBytes | Beschreibung |
16 | ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
17 | bmp | 42 4D | Bitmap Image File; Grafikformat |
18 | csv | - | Comma separated values; Textdatei/Tabelle |
19 | doc | D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1 | Microsoft Word Document |
20 | docx | 50 4B 03 04; 50 4B 05 06; 50 4B 07 08 | Microsoft Word 2007 XML Document |
21 | gif | 47 49 46 38 | Graphics Interchange Format; Grafikformat |
22 | heic | ........6674797068656963 | Apple Bilddatenformat |
23 | htm | - | Hypertext Markup Language; Format für Internetseiten |
24 | html | - | Hypertext Markup Language; Format für Internetseiten |
25 | jpeg | FFD8FFDB;FFD8FFE0....4A46494600;FFD8FFE1....4578696600;FFD8FFE8....535049464600;FFD8FFEE | Joint Photographic Experts Group; Grafikformat |
26 | jpg | FFD8FFDB;FFD8FFE0....4A46494600;FFD8FFE1....4578696600;FFD8FFE8....535049464600;FFD8FFEE | Joint Photographic Experts Group; Grafikformat |
27 | odt | 50 4B 03 04; 50 4B 05 06; 50 4B 07 08 | OpenDocument Text; OASIS-Textdokument* (auch KWord, AbiWord und TextMaker 2005; Open Office ab Version 2.0) |
28 | p7m | 2D 2D 2D 2D 2D 42 45 47 49 4E 20 50 4B 43 53 37; 30 8[01234] 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 07 .. A0 | PKI-PKCS#7-Format; MIME-Nachricht (oft mit eingebettetem Originaldokument) |
29 | pdf | 25 50 44 46 2D | Portable Document Format; Textformat |
30 | png | 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A | Portable Network Graphics; Grafikformat |
31 | rar | 52 61 72 21 1A 07 00; 52 61 72 21 1A 07 01 00 | Roshal Archive; gepacktes RAR-Archiv |
32 | rtf | 7B 5C 72 74 66 31 | Rich Text Format; Textdatei |
33 | tif | 49 49 2A 00; 4D 4D 00 2A | Tagged Image File; Pixelbild-Format |
34 | tiff | 49 49 2A 00; 4D 4D 00 2A | Tagged Image File; Pixelbild-Format |
35 | txt | - | Einfacher Text |
36 | xls | 50 4B 03 04; 50 4B 05 06; 50 4B 07 08 | Microsoft Excel Sheet; Tabellenkalkulation |
37 | xlsx | 50 4B 03 04; 50 4B 05 06; 50 4B 07 08 | Microsoft Excel 2007 Sheet; Tabellenkalkulation, Makrofunktion deaktiviert |
38 | zip | 50 4B 03 04; 50 4B 05 06; 50 4B 07 08 | Komprimiertes Dateiarchiv |
39 | gpx | 3C6770782076657273696F6E3D22312E31; 3C3F786D6C2076657273696F6E3D | GPS Exchange Format; XML/GPS-Daten |
40 | kml | 3C3F786D6C2076657273696F6E3D | Keyhole Markup Language; XML/geografische Daten |
41 | mp4 | ........6674797069736F6D; ........667479706D703432; ........6674797069736F32; ........6674797061766331; ........667479704D534E56; ........6674797033677035; 0000001866747970; 0000001C66747970 | Multimedia Containerformat; kann Video, Audio und ggf. Untertitel enthalten |
42 | mov | ........6D6F6F76; ........66726565; ........706E6F74; ........6674797071742020; ........77696465; ........736B6970; ........6D646174 | Multimedia Containerformat; kann Video, Audio und ggf. Untertitel enthalten |
43 | planclever | - | PlanClever Lageplan |
MACH formsolutions 8.2 44
MACH formsolutions 1.1 45 ### Black-List
46
MACH formsolutions 2.1 47 | Datei-Endung | MagicBytes | Beschreibung |
48 | ------------ | ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
49 | class | CA FE BA BE | Java .class-Datei; Von der Java Virtual Machine ausführbarer Bytecode |
50 | com | C9 | Command/Core Image; Batch-Datei (Betr.Syst. von DEC), ausführbares Programm (CP/M/DOS/Windows) |
51 | deb | 21 3C 61 72 63 68 3E | Debian Package; Installierbares Programmpaket für Debian |
52 | dex | 64 65 78 0A 30 33 35 00 | Dalvik Executable; Auführbare Datei (Android) |
53 | dll | 4D 5A | Dynamic Link Library; Zur Laufzeit linkbare Bibliothek (Windows, OS/2) |
54 | elf | 7F 45 4C 46 | Executable and Linking Format |
55 | exe | 5A 4D | Executable; Ausführbare Datei (DOS, OS/2, Windows) |
56 | iso | 43 44 30 30 31 | ISO 9660-Dateisystem; CD-Image mit ISO 9660-Dateisystem |
57 | jar | 50 4B 03 04 14 00 08 00 08 00; 5F 27 A8 89 | Java Archive; Komprimiertes Dateiarchiv |
58 | luac | 1B 4C 75 61 | Lua Compiled Source Code; Entwickler-Dateiformat wird beim Lua-Programmiersprachen-Compile verwendet |
59 | ps | 25 21 50 53 | PostScript; plattformunabhängiges Dokument |
MACH formsolutions 1.1 60
61 ## Upload Submission-API
62
63 Die Upload Möglichkeit der Submission-API wurde um eine Media-Type-Prüfung erweitert. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der White- bzw. Blacklist der Datei-Endungen für die Upload Möglichkeit.
64
65 ### White-List
66
MACH formsolutions 2.1 67 | Datei-Endung | MagicBytes | Beschreibung |
68 | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
69 | bmp | 42 4D | Bitmap Image File; Grafikformat |
70 | csv | - | Comma separated values; Textdatei/Tabelle |
71 | doc | D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1 | Microsoft Word Document |
72 | docx | 50 4B 03 04; 50 4B 05 06; 50 4B 07 08 | Microsoft Word 2007 XML Document |
73 | gif | 47 49 46 38 | Graphics Interchange Format; Grafikformat |
74 | htm | - | Hypertext Markup Language; Format für Internetseiten |
75 | html | - | Hypertext Markup Language; Format für Internetseiten |
76 | jpeg | FF D8 FF DB; FF D8 FF E0 00 10 4A 46 49 46 00 01; FF D8 FF EE; FF D8 FF E1 ?? ?? 45 78 69 66 00 00 | Joint Photographic Experts Group; Grafikformat |
77 | jpg | FF D8 FF DB; FF D8 FF E0 00 10 4A 46 49 46 00 01; FF D8 FF EE; FF D8 FF E1 ?? ?? 45 78 69 66 00 00 | Joint Photographic Experts Group; Grafikformat |
78 | odt | 50 4B 03 04; 50 4B 05 06; 50 4B 07 08 | OpenDocument Text; OASIS-Textdokument* (auch KWord, AbiWord und TextMaker 2005; Open Office ab Version 2.0) |
79 | pdf | 25 50 44 46 2D | Portable Document Format; Textformat |
80 | png | 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A | Portable Network Graphics; Grafikformat |
81 | rar | 52 61 72 21 1A 07 00; 52 61 72 21 1A 07 01 00 | Roshal Archive; gepacktes RAR-Archiv |
82 | rtf | 7B 5C 72 74 66 31 | Rich Text Format; Textdatei |
83 | tif | 49 49 2A 00; 4D 4D 00 2A | Tagged Image File; Pixelbild-Format |
84 | tiff | 49 49 2A 00; 4D 4D 00 2A | Tagged Image File; Pixelbild-Format |
85 | txt | - | Einfacher Text |
86 | xls | 50 4B 03 04; 50 4B 05 06; 50 4B 07 08 | Microsoft Excel Sheet; Tabellenkalkulation |
87 | xlsx | 50 4B 03 04; 50 4B 05 06; 50 4B 07 08 | Microsoft Excel 2007 Sheet; Tabellenkalkulation, Makrofunktion deaktiviert |
88 | zip | 50 4B 03 04; 50 4B 05 06; 50 4B 07 08 | Komprimiertes Dateiarchiv |
MACH formsolutions 1.1 89
90 ### Black-List
91
MACH formsolutions 2.1 92 | Datei-Endung | MagicBytes | Beschreibung |
93 | ------------ | ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
94 | class | CA FE BA BE | Java .class-Datei; Von der Java Virtual Machine ausführbarer Bytecode |
95 | com | C9 | Command/Core Image; Batch-Datei (Betr.Syst. von DEC), ausführbares Programm (CP/M/DOS/Windows) |
96 | deb | 21 3C 61 72 63 68 3E | Debian Package; Installierbares Programmpaket für Debian |
97 | dex | 64 65 78 0A 30 33 35 00 | Dalvik Executable; Auführbare Datei (Android) |
98 | dll | 4D 5A | Dynamic Link Library; Zur Laufzeit linkbare Bibliothek (Windows, OS/2) |
99 | elf | 7F 45 4C 46 | Executable and Linking Format |
100 | exe | 5A 4D | Executable; Ausführbare Datei (DOS, OS/2, Windows) |
101 | iso | 43 44 30 30 31 | ISO 9660-Dateisystem; CD-Image mit ISO 9660-Dateisystem |
102 | jar | 50 4B 03 04 14 00 08 00 08 00; 5F 27 A8 89 | Java Archive; Komprimiertes Dateiarchiv |
103 | luac | 1B 4C 75 61 | Lua Compiled Source Code; Entwickler-Dateiformat wird beim Lua-Programmiersprachen-Compile verwendet |
104 | ps | 25 21 50 53 | PostScript; plattformunabhängiges Dokument |