Änderungen von Dokument Release-Notes

Zuletzt geändert von MACH formsolutions am 01.04.2026

Von Version 258.1
bearbeitet von fweise
am 22.02.2024
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 261.1
bearbeitet von fweise
am 22.02.2024
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,12 +16,16 @@
16 16  | Payment / PMPayment | Es wird jetzt die Version 1.7.5 der PMPayment-Schnittstelle unterstützt. Neu hinzugekommen ist die Auswertung des Status "Wartend". Dieser kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Paymentvorgang nicht sofort nach Bestätigung durch den Benutzer als erfolgreich an den Formularserver zurückgemeldet wird. |
17 17  | Bürgersicht / Dynamische Listen | Die Reihenfolge der Listeneinträge bei einer dynamischen Liste (Einträge aus Liste) erfolgt nun alphanummerisch und ist somit immer in ihrer Anzeige konstant. Dies betrifft alle Komponenten, die keine eigene Sortierspalte definiert hat. |
18 18  | Bürgersicht / Modulkonfiguration / Webservice | Für die allgemeine Prüfung der Verfügbarkeit eines Webservice wurde die Prüfung um ein dritten Fall ergänzt. Sollte der Webservice nicht über ein Head-Request und/oder GET nicht eindeutig geprüft werden, so wird nun der Parameter ?wsdl ergänzt und erneut geprüft. Diese Prüfung betrifft sowohl die Bürgersicht als auch die Modulkonfiguration. |
19 -| XML / Antragsdaten | Alle technischen Bezeichner sind einzigartig in der Ausgabe, Werte hinter oder innerhalb von Klammern werden ausgegeben. Nur Valide Listen mit ganzen Zahlen zwischen den eckigen Klammern werden in der Punkt-Schreibweise geschrieben. Ansonsten werde die Klammern wie folgt konvertiert: [ wird als 0x5b und ] wird als 0x5d umgewandelt. Technischer Bezeichner Feldname in XML: input[1] -> input.1 | input[1]test -> Input.1test input[a] -> input0x5ba05xd |
19 +| XML / Antragsdaten | Alle technischen Bezeichner sind einzigartig in der Ausgabe, Werte hinter oder innerhalb von Klammern werden ausgegeben. Nur Valide Listen mit ganzen Zahlen zwischen den eckigen Klammern werden in der Punkt-Schreibweise geschrieben. Ansonsten werde die Klammern wie folgt konvertiert: [ wird als 0x5b und ] wird als 0x5d umgewandelt. Technischer Bezeichner Feldname in XML: input[1] -> input.1 oder input[1]test -> Input.1test oder input[a] -> input0x5ba05xd |
20 20  
21 21  ### Änderungen
22 22  
23 -| --- | --- |
24 -| | |
23 +| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
24 +| PDF | Die im Assistentenbaukasten hinterlegten Breite wurde bei Referenzkomponenten nicht im generierten PDF dargestellt bzw. übernommen. Dies ist mit der neuen Version gelöst. |
25 +| Bürgersicht / Validierung | Die Validierungsmeldung bei Checkboxen wird ab dieser Version einheitlich oberhalb statt rechts der Komponente angezeigt. |
26 +| Bürgersicht / Bankkomponente | Die Komponenten "Kontodaten BLZ" und "Kontodaten BIC" werden ab sofort auf die volle Breite des zur Verfügung stehenden Platzes angezeigt. |
27 +| Assistentenbau | Das Problem, dass die Oberfläche im Assistentenbaukasten teilweise "eingefroren" ist und nur noch durch neuladen der Seite wieder benutzbar wurde, ist behoben. Das Problem trat zum Beispiel bei der Editierung der Datumkomponente auf. |
28 +| Bürgersicht / Aktivierungsregel | Referenzkomponenten vom Typ "Text" können nicht über Klickregeln ausgeblendet werden. Dies ist mit der neusten Version nun möglich. |
25 25  
26 26  ### Release 4.93.0 vom 29.01.2024
27 27