Änderungen von Dokument Release-Notes

Zuletzt geändert von MACH formsolutions am 01.04.2026

Von Version 287.2
bearbeitet von MACH formsolutions
am 16.07.2024
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 286.1
bearbeitet von MACH formsolutions
am 08.07.2024
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,7 +6,7 @@
6 6  >
7 7  > Wir weisen Sie darauf hin, dass die MACH ProForms GmbH bei jedem Einspielen einer neuen Release-Version die Sicherung der Bestandsdaten empfiehlt. Im Falle eines Rollbacks oder sonstigen unvorhergesehenen Eingriffen kann auf die Datensicherung zurückgegriffen werden.
8 8  
9 -## Release 4.98.0 ab 16.07.2024
9 +## Release 4.98.0 ab 07.2024
10 10  
11 11  ### Erweiterungen
12 12  
... ... @@ -92,11 +92,11 @@
92 92  
93 93  ### Erweiterung
94 94  
95 -| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
96 -| Sortimentsauswahl | Das Öffnen der Sortimentsauswahl, sowohl auf Mandanten- als auch auf Benutzergruppen-Ebene wurde deutlich beschleunigt und ermöglich damit ein flüssigeres Arbeiten. |
97 -| Assistentenbau | Zur Erleichterung der Bedienbarkeit wurde die Klick-Fläche zum Hinzufügen von Komponenten im Assistenbau vergrößert. |
98 -| Assistentenbau / eID | Textuelle Hinweise im Zusammenhang mit dem Vertrauensniveau des angemeldeten Bürgers wurden auf den zu nutzenden Sprachgebrauch angepasst. Begriffe wie "Stork-Level" oder "Stork-Niveau" wurden in diesem Zusammenhang ersetzt. Im Kunden-Wiki zu MACH formsolutions wurden die betroffenen Stellen ebenfalls angepasst. |
99 -| Bürgersicht | In der speziellen Seite für die Weiterleitung an das Bürgerkonto wurde beim Einsatz eines transparenten bzw. nicht durchgehenden Logos eine graue Hintergrundfarbe angezeigt. Diese Farbe wurde an die Standard-Hintergrundfarbe angeglichen. |
95 +| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
96 +| Sortimentsauswahl | Das Öffnen der Sortimentsauswahl, sowohl auf Mandanten- als auch auf Benutzergruppen-Ebene wurde deutlich beschleunigt und ermöglich damit ein flüssigeres Arbeiten. |
97 +| Assistentenbau | Zur Erleichterung der Bedienbarkeit wurde die Klick-Fläche zum Hinzufügen von Komponenten im Assistenbau vergrößert. |
98 +| Assistentenbau / eID | Textuelle Hinweise im Zusammenhang mit dem Vertauensniveau des angemeldeten Bürgers wurden auf den zu nutzenden Sprachgebrauch angepasst. Begriffe wie "Stork-Level" oder "Stork-Niveau" wurden in diesem Zusammenhang ersetzt. Im Kunden-Wiki zu MACH formsolutions wurden die betroffenen Stellen ebenfalls angepasst. |
99 +| Bürgersicht | In der speziellen Seite für die Weiterleitung an das Bürgerkonto wurde beim Einsatz eines transparenten bzw. nicht durchgehenden Logos eine graue Hintergrundfarbe angezeigt. Diese Farbe wurde an die Standard-Hintergrundfarbe angeglichen. |
100 100  
101 101  ### Änderungen
102 102