Wiki-Quellcode von Erweiterungen
Zuletzt geändert von MACH formsolutions am 11.12.2025
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **MACH formsolutions** unterstützt mit **Erweiterungen** die Integration externer Funktionstools für Online-Assistenten. | ||
| 2 | Erweiterungen stehen ab dem Release 4.110.0 zur Verfügung, bei dem Anpassungen an Datenbank, Mandantenrechten, Modulkonfiguration und Bürgersicht vorbereitet wurden. | ||
| 3 | |||
| 4 | Als erste Erweiterung kann das Barrierefreiheits-Widget **Eye-Able Assist** eingebunden werden. | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | **Inhaltsverzeichnis:** | ||
| 8 | |||
| 9 | {{toc start="2"/}} | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | == Erweiterung Eye-Able Assist == | ||
| 13 | |||
| 14 | Eye-Able Assist erweitert Ihre Online-Assistenten um mehr Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit. | ||
| 15 | Formularausfüllende können die Anzeige individuell und barrierefreier gestalten. Die Erweiterung ermöglicht beispielsweise Anpassungen zur Unterstützung von Menschen mit Sehbehinderungen, Farbsehschwächen oder Konzentrationsproblemen. | ||
| 16 | |||
| 17 | === Funktionalität === | ||
| 18 | |||
| 19 | Die Formulardarstellung kann durch die ausfüllende Person individuell angepasst werden – etwa durch verschiedene Kontrastmodi, veränderbare Sättigung oder einen dunklen Modus. Zusätzlich können Schriftgrößen und Farben angepasst, Texte vorgelesen oder die Navigation über Tastatur und Mauszeiger erleichtert werden. | ||
| 20 | Dabei werden native Screenreader und andere Hilfsmittel nicht beeinträchtigt. | ||
| 21 | |||
| 22 | Weitere Informationen zur Funktionalität erhalten Sie auf der Webseite von Eye-Able: [[https:~~/~~/eye-able.com/de/assist-assistenzsoftware>>https://eye-able.com/de/assist-assistenzsoftware]] | ||
| 23 | |||
| 24 | === Anbindung === | ||
| 25 | |||
| 26 | Mandanten können eine MACH formsolutions-Lizenz für Eye-Able Assist erwerben. | ||
| 27 | Mit dieser Lizenz steht das Barrierefreiheits-Widget in allen Assistenten des Mandanten zur Verfügung und kann von ausfüllenden Personen genutzt werden, um die Darstellung individuell anzupassen. | ||
| 28 | |||
| 29 | Nach der Lizensierung und Freischaltung für den Mandanten ist keine weitere Konfiguration notwendig. | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 33 | ((( | ||
| 34 | Interessiert? Kontaktieren Sie unser Sales-Team: [[https:~~/~~/www.mach.de/formsolutions>>https://www.mach.de/formsolutions]] | ||
| 35 | ))) | ||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 |